Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
listopad 2021
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,89 0,81 90 81,00 72,45
2 Owies kg 0,90 0,75 0,68 90 81,00 60,79
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,90 0,21 90 20,70 18,55
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,77 0,64 90 20,70 57,33
  Razem kg 2,26 X 2,32 90 203,40 209,12
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży              
1 Pszenica kg 0,76 1,08 0,82 20 15,20 16,47
2 Pszenżyto kg 0,46 0,95 0,44 20 9,20 8,72
3 Jęczmień kg 0,46 0,89 0,41 20 9,20 8,23
4 Owies kg 0,46 0,75 0,35 20 9,20 6,90
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,90 0,27 20 6,00 5,38
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,77 1,66 20 12,00 33,24
  Razem kg 3,04 X 3,95 20 60,80 78,94
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia              
1 Pszenica kg 0,50 1,08 0,54 3 1,50 1,63
2 Pszenżyto kg 0,30 0,95 0,28 3 0,90 0,85
3 Jęczmień kg 0,30 0,89 0,27 3 0,90 0,81
4 Owies kg 0,30 0,75 0,23 3 0,90 0,68
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,90 0,18 3 0,60 0,54
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,77 1,11 3 1,20 3,32
  Razem kg 2,00 X 2,61 3 6,00 7,82
D Locha z prosiętami              
1 Pszenica kg 1,36 1,08 1,47 28 38,08 41,27
2 Pszenżyto kg 0,82 0,95 0,78 28 22,96 21,77
3 Jęczmień kg 0,82 0,89 0,73 28 22,96 20,54
4 Owies kg 0,82 0,75 0,62 28 22,96 17,23
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,90 0,48 28 15,12 13,55
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,77 3,02 28 30,52 84,53
  Razem kg 5,45 X 7,10 28 152,60 198,88
E Locha od odsadzenia do pokrycia              
1 Jęczmień kg 1,36 0,89 1,22 6 8,16 7,30
2 Owies kg 1,36 0,75 1,02 6 8,16 6,12
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,90 0,30 6 2,04 1,83
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,84 0,96 6 2,04 5,79
  Razem kg 3,40 X 3,51 6 20,40 21,04
  Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 3,90 147 443,20 515,80
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 51,58
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące              
1 Prestarter kg 0,24 2,60 0,62 25 6,00 15,62
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,62 25 6,00 15,62
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.              
1 Pszenica kg 0,34 1,08 0,37 33 11,22 12,16
2 Pszenżyto kg 0,14 0,95 0,13 33 4,62 4,38
3 Jęczmień kg 0,64 0,89 0,57 33 21,12 18,89
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,77 0,78 33 9,24 25,59
  Razem kg 1,40 X 1,85 33 46,20 61,02
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.              
1 Jęczmień kg 0,35 0,89 0,31 50 17,50 15,65
2 Owies kg 0,22 0,75 0,17 50 11,00 8,26
3 Pszenica kg 0,33 1,08 0,36 50 16,50 17,88
4 Żyto kg 0,42 0,87 0,36 50 21,00 18,17
5 Pszenżyto kg 0,55 0,95 0,52 50 27,50 26,07
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,74 0,90 50 16,50 45,18
  Razem kg 2,20 X 2,62 50 110,00 131,21
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży              
1 Jęczmień kg 0,51 0,89 0,46 50 25,50 22,81
2 Owies kg 0,43 0,75 0,32 50 21,50 16,14
3 Pszenica kg 0,29 1,08 0,31 50 14,50 15,72
4 Żyto kg 0,57 0,87 0,49 50 28,50 24,66
5 Pszenżyto kg 0,71 0,95 0,67 50 35,50 33,66
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,86 0,97 50 17,00 48,69
  Razem kg 2,85 X 3,23 50 142,50 161,66
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 2,57 133 298,70 353,90
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 819 13,59 X
2 Inseminacja X 1 54,38 5,44
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
421,10 353,90 67,20
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 152,50 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 74,00 24,68 74,00
5 Inne koszty      
  Razem pozostałe koszty bezpośrednie 89,60 192,57 89,22
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
529,73 546,47 175,45
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 4,25 4,25 10,17
zł/szt. 467,50 467,50 152,50
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 2,43 x 2,43
zł/szt. 7,29 x 7,29
Wartość produkcji ogółem (zł) 474,79 467,50 159,79
Lp. Nadwyżka bezpośrednia Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt) -54,94 -78,97 -15,66
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) -0,50 -0,72 -1,04