Pszenica ozima – dt/ha plon: 60 dt/ha
listopad 2021
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica Materiał bazowy "B" kg 200,00 2,26 452,44
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 18 6,60 118,79
P 2/09 60 7,17 430,14
K 2/09 90 3,30 296,71
Saletra amonowa N 2/03 60 8,52 510,92
N 3/04 40 8,52 340,61
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08 750 0,10 72,15
Razem 1769,32
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Komplet 560 SC Herbicyd 1/10 0,45 321,03 144,46
Medax Top 350 SC Regulator wzrostu 2/04 1,00 150,40 150,40
Duett Ultra 497 SC Fungicyd 3/04 0,60 226,60 135,96
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 170,00 170,00
Cyperkil Max 500 EC Insektycyd 1/06 0,05 226,62 11,33
Razem 612,15
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 71,19 106,78
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 58,91 29,45
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 68,29 136,57
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 73,24 51,27
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 1/10 1,20 76,75 92,09
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/10 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicyd+insektycyd 1/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 67,02 33,51
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 104,71 125,65
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 59,91 119,82
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 67,02 134,04
Razem 13,80   962,94
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz wapna RCW-3 Wapnowanie (1/4 kosztu) 2/08 1,00 40,24 40,24
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 334,51 401,41
Razem 1,20   441,65
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasowanie słomy Sznurek szt 1 43,03 43,03
Razem 43,03
           
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 60 108,38 6502,80
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 999,42 999,42
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 7502,22
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 4281,54
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 3220,68
           
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 71,36
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 53,68