Produkcja mleka w l | |||||||
listopad 2021 | |||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Dzienne zużycie
paszy z dawki pokarmo- wej (kg/szt.) |
Cena 1 kg paszy (zł) | Wartość dziennego zużycia paszy (zł) | Zużycie w pełnym okresie | ||
Ilość dni żywienia daną paszą w okresie |
Wartość paszy w okresie żywienia (zł) |
Zużycie paszy w całym okresie (kg/szt.) |
|||||
I | Pasze: | ||||||
A | Okres zasuszenia | ||||||
1 | Kiszona kukurydza 33%s.m. | 8,00 | 0,21 | 1,70 | 56 | 95,33 | 448,00 |
2 | Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. | 8,00 | 0,27 | 2,18 | 56 | 122,12 | 448,00 |
3 | Siano 1pok.kłosz. | 2,00 | 0,38 | 0,76 | 56 | 42,56 | 112,00 |
4 | Słoma jęczmienna | 5,60 | 0,21 | 1,20 | 56 | 67,02 | 313,60 |
5 | Premiks zasuszeniowy (dla krów zasuszonych) | 0,10 | 4,13 | 0,41 | 56 | 23,11 | 5,60 |
Razem | 23,70 | X | X | 56 | 350,15 | 1327,20 | |
B | Okres przejściowy i szczyt laktacji | ||||||
1 | Kiszona kukurydza 33%s.m. | 12,90 | 0,21 | 2,75 | 70 | 192,16 | 903,00 |
2 | Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. | 15,00 | 0,27 | 4,09 | 70 | 286,23 | 1050,00 |
3 | Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. | 10,00 | 0,06 | 0,61 | 70 | 42,89 | 700,00 |
4 | Siano 1pok.kłosz. | 2,00 | 0,38 | 0,76 | 70 | 53,20 | 140,00 |
5 | Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) | 0,12 | 2,32 | 0,28 | 70 | 19,50 | 8,40 |
6 | Pasza treściwa B-19 | 7,20 | 1,59 | 11,48 | 70 | 803,33 | 504,00 |
7 | Pasza treściwa Ekstra | 2,00 | 1,71 | 3,42 | 70 | 239,15 | 140,00 |
Razem | 49,22 | X | X | 70 | 1636,46 | 3445,40 | |
C | Laktacja właściwa | ||||||
1 | Kiszona kukurydza 33%s.m. | 11,10 | 0,21 | 2,36 | 239 | 564,54 | 2652,90 |
2 | Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. | 15,00 | 0,27 | 4,09 | 239 | 977,27 | 3585,00 |
3 | Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. | 10,00 | 0,06 | 0,61 | 239 | 146,45 | 2390,00 |
4 | Siano 1pok.kłosz. | 2,00 | 0,38 | 0,76 | 239 | 181,64 | 478,00 |
5 | Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) | 0,12 | 2,32 | 0,28 | 239 | 66,59 | 28,68 |
6 | Pasza treściwa B-19 | 6,00 | 1,59 | 9,56 | 239 | 2285,65 | 1434,00 |
Razem | 44,22 | X | X | 239 | 4222,14 | 10568,58 | |
Razem w roku | 42,03 | X | X | 365 | 6208,75 | 15341,18 | |
II | Pozostałe koszty - w przeliczeniu na 1 krowę w roku | ||||||
Lp. | Wyszczególnienie | (%) | Cena jałówki hodowla nej (zł/szt.) |
Koszt remontu (zł) | Wartość na 1 krowę (zł) | ||
1 | Remont stada | 25 | 5 213 | 1303 | 1303 | ||
2 | Inseminacja | 131 | |||||
3 | Leczenie | 202,13 | |||||
4 | Profilaktyka | 244,97 | |||||
5 | Koszt ubezpieczenia krowy | 318,00 | |||||
6 | Zmienne koszty maszynowe | 661,34 | |||||
7 | Inne koszty | 175,00 | |||||
Ogółem w roku | 3035,78 | ||||||
Koszty zmienne razem (zł/krowę) | 9244,53 | ||||||
Koszty zmienne produkcji 1 l mleka | 1,54 | ||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (l, kg) |
Cena (zł/l, kg) |
Wartość produkcji (zł) | |||
1 | Produkcja mleka | 6000 | 1,56 | 9360,00 | |||
2 | Produkcja żywca - cielę | 50 | 900,00 | ||||
3 | Produkcja żywca - wybrakowana krowa | 150 | 4,88 | 732,00 | |||
RAZEM - wartość produkcji | x | 10 992,00 | |||||
Nadwyżka bezpośrednia (zł/krowę) | 1747,47 | ||||||
Nadwyżka bezpośrednia (zł/l mleka) | 0,29 | ||||||