Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
listopad 2021
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki Materiał bazowy "C1" dt 25,00 289,03 7225,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 1/04 15 6,60 98,99
P 1/04 50 7,17 358,45
K 1/04 75 3,30 247,26
Saletra amonowa N 1/04 50 8,52 425,76
N 2/04 40 8,52 340,61
Razem 1471,08
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2,00 153,60 307,20
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2,00 103,00 206,00
Decis Mega 50 EW Insektycyd 2/06 0,15 160,00 24,00
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,65 62,77 103,57
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2,00 103,00 206,00
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,65 62,77 103,57
Razem 950,34
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300 kg Wapnowanie 2/09 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona zębowa 3-polowa Podorywka 2/09 1,50 71,19 106,78
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 64,64 193,92
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 75,25 376,27
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 68,29 136,57
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 57,03 114,05
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK  1/04 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 66,64 66,64
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 70,12 280,47
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 57,03 85,54
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 61,58 61,58
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 61,58 61,58
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 67,02 268,08
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 2110,93
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 6,00 266,97 1601,82
Razem 1601,82
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 40 19,79 791,60
Razem 791,60
           
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 85,07 22458,48
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 27,41 986,76
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 999,42 999,42
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 24444,66
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 14151,52
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 10293,14
           
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 47,17
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 34,31