Produkcja żywca wołowego rasy cb    w cyklu otwartym
w założonym okresie tuczu 22 miesiące
listopad 2021
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Opas do wagi 250 kg (przyrost 0,9 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 8,00 0,12 0,94 200 1600,00 188,89
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,47 0,24 200 100,00 47,38
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,81 1,81 200 200,00 361,36
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,30 0,86 0,26 200 60,00 51,60
5 Słoma kg 0,50 0,20 0,10 200 100,00 20,00
  Razem kg 10,30 X 3,35 200 1960,00 649,22
B Opas do wagi 300 kg (przyrost 1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 9,00 0,12 0,71 50 450,00 53,12
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,47 0,25 50 50,00 23,69
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,81 0,60 50 50,00 90,34
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,24 50 20,00 17,20
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,24 50 50,00 10,00
  Razem kg 12,40 X 2,04 50 620,00 194,35
C Opas do wagi 350 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 11,00 0,12 0,71 45 495,00 58,44
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,47 0,25 45 45,00 21,32
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,81 1,00 45 36,00 65,04
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,12 45 18,00 15,48
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,12 45 45,00 9,00
  Razem kg 14,20 X 2,20 45 639,00 169,28
D Opas do wagi 400 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 12,00 0,12 1,42 45 540,00 63,75
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,47 0,47 45 45,00 21,32
3 Mieszanka treściwa kg 0,90 1,81 1,63 45 40,50 73,18
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 45 22,50 19,35
5 Słoma kg 1 0,20 0,20 45 45,00 9,00
  Razem kg 15,40 X 4,15 45 693,00 186,59
E Opas do wagi 500 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 15,00 0,12 1,77 90 1350,00 159,37
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,47 0,47 90 90,00 42,64
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,81 1,45 90 72,00 130,09
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45,00 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135,00 27,00
  Razem kg 18,80 X 4,42 90 1692,00 397,80
F Opas do wagi 600 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 16,00 0,12 1,89 90 1440 170,00
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,47 0,47 90 90 42,64
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,81 1,45 90 72 130,09
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem   19,80 X 4,54 90 1782 408,43
G Opas do wagi 700 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 19,00 0,12 2,24 90 1710 201,87
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,47 0,24 90 45 21,32
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,81 1,81 90 90 162,61
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,7 0,86 0,60 90 63 54,18
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem   22,70 X 5,19 90 2043 466,98
Razem w okresie 610 9429,00 2472,66
Koszt pasz ogółem w okresie tuczu (zł/szt.) 2472,66
 
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie
w okresie tuczu (zł/szt./cykl)
 
1 Zakup zwierząt do tuczu   900,00
2 Zmienne koszty maszynowe   338,53
3 Ubezpieczenie zwierząt 583,00
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 15,00
5 Inne koszty 15,00
  Razem pozostałe koszty bezpośrednie 1851,53
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) 4324,19
Lp. Przychód j.m.  
1 Opasy kg 700
zł/kg 8,79
zł/szt. 6153,00
Wartość produkcji ogółem (zł) 6153,00
Lp. Nadwyżka bezpośrednia  
1 Opasy 1851,53