Jęczmień jary – dt/ha plon: 45 dt/ha
listopad 2021
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Jęczmień Materiał bazowy "C1" kg 140,00 1,92 268,18
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 6,60 98,99
P 3/03 50 7,17 358,45
K 3/03 75 3,30 247,26
Saletra amonowa N 3/03 40 8,52 340,61
N 1/05 40 8,52 340,61
Razem 1385,92
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Biathlon 4 D Herbicyd 2/04 0,06 885,58 53,13
Cyperkil Max 500 EC Insektycyd 3/05 0,05 226,62 11,33
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 170,00 170,00
                                                                                  Fungicyd 2/06 0,25 80,00 20,00
Razem 254,47
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 68,29 136,57
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 58,91 29,45
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 73,24 73,24
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 76,75 92,09
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 58,91 17,67
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 61,51 24,60
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 67,02 33,51
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 104,71 125,65
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 59,91 119,82
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 67,02 134,04
Razem 12,20   878,14
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz./ha) Koszt zabiegu (zł/godz.) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,00 334,51 334,51
Razem 1,00   334,51
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 43,03 43,03
Razem 43,03
           
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno jęczmienia dt 45 89,45 4025,25
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 999,42 999,42
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 5024,67
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3164,25
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1860,42
           
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 70,32
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 41,34